Thumbnail 1
España·Bolaños de Calatrava

Sport Team Jeyma

Temporada 2026/27

Perfil del club

  • Nombre completo Sport Team Jeyma
  • Nombre corto STJ
  • Apodo Sport Team Jeyma
  • Ciudad Bolaños de Calatrava
  • País España
  • Colores del equipo

Últimos partidos

Sin datos

Próximos partidos

Liga Local 2026/27 · Jornada 6

Clasificación

Liga Local de Futbol Sala
2026/27
# Equipo PJ G E P Goles DG Pts Forma
1 Supermercados Sánchez/Llorente EditionSSLE 5 4 1 0 20-8 +12 13 —
2 Shaktar Donuts FS/AltozanoSDA 5 4 1 0 12-6 +6 13 —
3 Brighton FCBFC 5 3 1 1 15-8 +7 9* —
4 Xema La SedeXLS 5 3 0 2 20-15 +5 9 —
5 Galaxia Ocio/Pan. Almansa/Bar CastillaGOAC 5 3 0 2 15-10 +5 9 —
6 Pagón FSPFS 5 1 2 2 7-13 -6 5 —
7 Soto FCSFC 5 1 1 3 10-13 -3 4 —
8 Sport Team JeymaSTJ 5 1 0 4 12-18 -6 3 —
9 Arecas FSAFS 5 1 0 4 9-19 -10 3 —
10 Pulidos Aranda/Floristería ToreroPAFT 5 1 0 4 6-16 -10 3 —
Descenso Promoción
2026/27

Plantilla

Sin datos

Light