Liga Local de Futbol Sala
Compartir
Liga Local 2026/27
2026/27
Clasificación
Primera División
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20-8 | +12 | 13 | — | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-6 | +6 | 13 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | +7 | 9* | — | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-15 | +5 | 9 | — | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-10 | +5 | 9 | — | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-13 | -6 | 5 | — | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 4 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-18 | -6 | 3 | — | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-19 | -10 | 3 | — | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | 3 | — |
Descenso
Promoción
Segunda División
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28-10 | +18 | 15 | — | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-13 | +8 | 10 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-17 | +3 | 10 | — | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18-13 | +5 | 7 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-17 | -2 | 7 | — | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-17 | -5 | 7 | — | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15-24 | -9 | 5 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-23 | -10 | 4 | — | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-15 | +1 | 3* | — | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8-17 | -9 | 1 | — |
Ascenso
Promoción
Calendario y resultados
Jornada 6
|
14 Nov 2026
16:00
|
|
|
14 Nov 2026
17:00
|
|
|
14 Nov 2026
18:00
|
|
|
14 Nov 2026
19:00
|
|
|
14 Nov 2026
20:00
|
|
|
14 Nov 2026
21:00
|
|
|
15 Nov 2026
10:00
|
|
|
15 Nov 2026
11:00
|
|
|
15 Nov 2026
12:00
|
|
|
15 Nov 2026
13:00
|
20 clubes
Equipos
Arecas FS
Aston Birras CF
Besolla FS/Transportes R&C/Bar Luna
Brighton FC
Conservas Castro/FS Tuercebotas
FC Bolivia
Galaxia Ocio/Pan. Almansa/Bar Castilla
Hispabaño/Salones Namen
Hispanos FS
Pagón FS
Pulidos Aranda/Floristería Torero
Quinto Don Otilio/AgroPovid/AgroBaos
Salobral FS
Shaktar Donuts FS/Altozano
Soto FC
Sport Team Jeyma
Supermercados Sánchez/Llorente Edition
Tierra Construcciones
United Force
Xema La Sede






