Thumbnail 1
Liga Local 2026/27
España·Liga Local de Futbol Sala

Liga Local 2026/27

2026/27

Clasificación

Primera División
# Equipo PJ G E P Goles DG Pts Forma
1 Supermercados Sánchez/Llorente EditionSSLE 5 4 1 0 20-8 +12 13 —
2 Shaktar Donuts FS/AltozanoSDA 5 4 1 0 12-6 +6 13 —
3 Brighton FCBFC 5 3 1 1 15-8 +7 9* —
4 Xema La SedeXLS 5 3 0 2 20-15 +5 9 —
5 Galaxia Ocio/Pan. Almansa/Bar CastillaGOAC 5 3 0 2 15-10 +5 9 —
6 Pagón FSPFS 5 1 2 2 7-13 -6 5 —
7 Soto FCSFC 5 1 1 3 10-13 -3 4 —
8 Sport Team JeymaSTJ 5 1 0 4 12-18 -6 3 —
9 Arecas FSAFS 5 1 0 4 9-19 -10 3 —
10 Pulidos Aranda/Floristería ToreroPAFT 5 1 0 4 6-16 -10 3 —
Descenso Promoción
Segunda División
# Equipo PJ G E P Goles DG Pts Forma
1 Quinto Don Otilio/AgroPovid/AgroBaosQOAA 5 5 0 0 28-10 +18 15 —
2 Tierra ConstruccionesTC 5 3 1 1 21-13 +8 10 —
3 Hispabaño/Salones NamenHBSN 5 3 1 1 20-17 +3 10 —
4 Salobral FSSFS 5 2 1 2 18-13 +5 7 —
5 United ForceUF 5 2 1 2 15-17 -2 7 —
6 Besolla FS/Transportes R&C/Bar LunaBRCL 5 2 1 2 12-17 -5 7 —
7 Hispanos FSHFS 5 1 2 2 15-24 -9 5 —
8 Conservas Castro/FS TuercebotasCCTB 5 1 1 3 13-23 -10 4 —
9 FC BoliviaFCB 5 1 1 3 16-15 +1 3* —
10 Aston Birras CFABCF 5 0 1 4 8-17 -9 1 —
Ascenso Promoción

Calendario y resultados

20 clubes

Equipos

Light